Varvikko
See also: varvikko
Finnish
Etymology
< varvikko
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋɑrʋikːo/, [ˈʋɑ̝rʋikːo̞]
- Rhymes: -ɑrʋikːo
- Syllabification(key): Var‧vik‧ko
- Hyphenation(key): Var‧vik‧ko
Proper noun
Varvikko
- a Finnish surname
Declension
| Inflection of Varvikko (Kotus type 4*A/laatikko, kk-k gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Varvikko | Varvikot | |
| genitive | Varvikon | Varvikkojen Varvikoiden Varvikoitten | |
| partitive | Varvikkoa | Varvikkoja Varvikoita | |
| illative | Varvikkoon | Varvikkoihin Varvikoihin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Varvikko | Varvikot | |
| accusative | nom. | Varvikko | Varvikot |
| gen. | Varvikon | ||
| genitive | Varvikon | Varvikkojen Varvikoiden Varvikoitten | |
| partitive | Varvikkoa | Varvikkoja Varvikoita | |
| inessive | Varvikossa | Varvikoissa | |
| elative | Varvikosta | Varvikoista | |
| illative | Varvikkoon | Varvikkoihin Varvikoihin | |
| adessive | Varvikolla | Varvikoilla | |
| ablative | Varvikolta | Varvikoilta | |
| allative | Varvikolle | Varvikoille | |
| essive | Varvikkona | Varvikkoina | |
| translative | Varvikoksi | Varvikoiksi | |
| abessive | Varvikotta | Varvikoitta | |
| instructive | — | Varvikoin | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Varvikko (Kotus type 4*A/laatikko, kk-k gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Varvikko is the 3705th (tied with 19 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 206 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.